| 炸金花app区最低生活保障金金发放明细信息表 | |||||||
| 常泰街道 | 2025年7月 | ||||||
| 序号 | 收款人 | *乡镇 | *村 | *按人或按户补助 | 保障 金额(元) |
其他 (高龄补贴) | 合计发放 金额(元) |
| 1 | 傅水展 | 常泰街道 | 华星社区 | 按户补助 | 2760.00 | 2760.00 | |
| 2 | 傅拥军 | 常泰街道 | 华星社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 3 | 傅美美 | 常泰街道 | 华星社区 | 按户补助 | 2730.00 | 2730.00 | |
| 4 | 傅孙篇 | 常泰街道 | 锦田社区 | 按户补助 | 1830.00 | 1830.00 | |
| 5 | 傅志勇 | 常泰街道 | 锦田社区 | 按户补助 | 2760.00 | 2760.00 | |
| 6 | 傅华东 | 常泰街道 | 锦田社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 7 | 傅木生 | 常泰街道 | 锦田社区 | 按户补助 | 2760.00 | 2760.00 | |
| 8 | 吴一中 | 常泰街道 | 新塘社区 | 按户补助 | 1715.00 | 1715.00 | |
| 9 | 吴世超 | 常泰街道 | 新塘社区 | 按户补助 | 2760.00 | 2760.00 | |
| 10 | 纪玉玲 | 常泰街道 | 仙塘社区 | 按人补助 | 900.00 | 900.00 | |
| 11 | 吴双量 | 常泰街道 | 仙塘社区 | 按人补助 | 900.00 | 900.00 | |
| 12 | 吴水金 | 常泰街道 | 仙塘社区 | 按户补助 | 2730.00 | 2730.00 | |
| 13 | 杨位角 | 常泰街道 | 上村社区 | 按户补助 | 1810.00 | 100.00 | 1910.00 |
| 14 | 高鸽治 | 常泰街道 | 上村社区 | 按户补助 | 1590.00 | 1590.00 | |
| 15 | 纪秀红 | 常泰街道 | 上村社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 16 | 陈固治 | 常泰街道 | 树兜社区 | 按人补助 | 910.00 | 910.00 | |
| 17 | 蒋天赐 | 常泰街道 | 树兜社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 18 | 杨瑞清 | 常泰街道 | 树兜社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 19 | 陈丽吟 | 常泰街道 | 树兜社区 | 按人补助 | 900.00 | 900.00 | |
| 20 | 林建义 | 常泰街道 | 树兜社区 | 按户补助 | 1830.00 | 1830.00 | |
| 21 | 吴天来 | 常泰街道 | 树兜社区 | 按户补助 | 1830.00 | 1830.00 | |
| 22 | 傅法治 | 常泰街道 | 树兜社区 | 按人补助 | 910.00 | 910.00 | |
| 23 | 傅秀提 | 常泰街道 | 树兜社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 24 | 蒋金成 | 常泰街道 | 树兜社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 25 | 吴金井 | 常泰街道 | 树兜社区 | 按户补助 | 2760.00 | 2760.00 | |
| 26 | 吴秋美 | 常泰街道 | 下店社区 | 按人补助 | 910.00 | 910.00 | |
| 27 | 陈海波 | 常泰街道 | 五星社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 28 | 吴意娘 | 常泰街道 | 五星社区 | 按人补助 | 910.00 | 100.00 | 1010.00 |
| 29 | 吴黎葵 | 常泰街道 | 华塑社区 | 按人补助 | 900.00 | 900.00 | |
| 30 | 傅维抗 | 常泰街道 | 华星社区 | 按人补助 | 910.00 | 910.00 | |
| 31 | 黄佩珍 | 常泰街道 | 锦田社区 | 按户补助 | 2700.00 | 2700.00 | |
| 32 | 吴海山 | 常泰街道 | 新塘社区 | 按户补助 | 1840.00 | 1840.00 | |
| 33 | 周意志 | 常泰街道 | 五星社区 | 按户补助 | 1526.00 | 1526.00 | |
| 34 | 许振坤 | 常泰街道 | 五星社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 35 | 吴盈盈 | 常泰街道 | 树兜社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 36 | 陈佳宝 | 常泰街道 | 五星社区 | 按户补助 | 1860.00 | 1860.00 | |
| 37 | 王婵娟 | 常泰街道 | 五星社区 | 按户补助 | 1650.00 | 1650.00 | |
| 38 | 吴德育 | 常泰街道 | 仙塘社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 39 | 杨克永 | 常泰街道 | 上村社区 | 按人补助 | 910.00 | 910.00 | |
| 40 | 陈文伟 | 常泰街道 | 五星社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 41 | 王响娘 | 常泰街道 | 新塘社区 | 按人补助 | 910.00 | 100.00 | 1010.00 |
| 42 | 吴越美 | 常泰街道 | 仙塘社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 43 | 纪培珍 | 常泰街道 | 新塘社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 44 | 李芳强 | 常泰街道 | 华星社区 | 按户补助 | 1354.00 | 1354.00 | |
| 45 | 许瑞达 | 常泰街道 | 下店社区 | 按人补助 | 900.00 | 900.00 | |
| 46 | 吴燕催 | 常泰街道 | 下店社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 47 | 吴世兰 | 常泰街道 | 新塘社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 48 | 黄丽芬 | 常泰街道 | 下店社区 | 按人补助 | 700.00 | 700.00 | |
| 49 | 曾嘉阳 | 常泰街道 | 下店社区 | 按户补助 | 246.00 | 100.00 | 346.00 |
| 合计: | 67491.00 | 400.00 | 67891.00 | ||||

公安机关备案号:35050202000111


