| 炸金花app区常泰街道2025年7月高龄补贴预算表 | |||||||
| 序号 | 社区 | 80-99周岁(含80周岁)100元/人/月 | 百岁及以上300元/人/月 | 发放金额 合计 (万元) |
备注 | ||
| 人数 | 发放金额 (万元) |
人数 | 发放金额 (万元) |
||||
| 1 | 常泰华星 | 33 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0.33 | |
| 2 | 常泰锦田 | 39 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0.39 | |
| 3 | 常泰新塘 | 61 | 0.61 | 0 | 0.00 | 0.61 | |
| 4 | 常泰仙塘 | 51 | 0.51 | 0 | 0.00 | 0.51 | |
| 5 | 常泰上村 | 36 | 0.36 | 0 | 0.00 | 0.36 | |
| 6 | 常泰树兜 | 66 | 0.66 | 0 | 0.00 | 0.66 | |
| 7 | 常泰下店 | 53 | 0.53 | 0 | 0.00 | 0.53 | |
| 8 | 常泰路边 | 18 | 0.18 | 0 | 0.00 | 0.18 | |
| 9 | 常泰五星 | 49 | 0.49 | 1 | 0.03 | 0.52 | |
| 10 | 常泰华塑 | 6 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.06 | |
| 合计 | 412 | 4.12 | 1 | 0.03 | 4.15 | ||

公安机关备案号:35050202000111


