炸金花app区残疾人两项补贴发放进度表( 2025年7月) | |||||||||||||||
填表单位: 填表人: 审核人: 联系电话: 填表日期: | |||||||||||||||
所在街道 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 残疾人两项补贴发放总额(元) | 备注 | |||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 | 生活补贴发放总额(元) | 一级 | 二级 | 总人数 | 护理补贴发放总额(元) | |||||||
生活困难的一级护理补贴人数 | 非生活困难的一级护理补贴人数 | 一级护理补贴发放总额(元) | 生活困难的二级护理补贴人数 | 非生活困难的二级护理补贴人数 | 二级护理补贴发放总额(元) | ||||||||||
上村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121 | 0 | 3 | 345 | 1 | 5 | 546 | 9 | 891 | 1012 | |
下店 | 3 | 3 | 0 | 0 | 363 | 0 | 7 | 805 | 1 | 15 | 1396 | 23 | 2201 | 2564 | |
路边 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 230 | 0 | 3 | 255 | 5 | 485 | 485 | |
树兜 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 5 | 575 | 6 | 10 | 1576 | 21 | 2151 | 3240 | |
五星 | 4 | 3 | 0 | 1 | 484 | 0 | 1 | 115 | 4 | 4 | 824 | 9 | 939 | 1423 | |
仙塘 | 4 | 3 | 0 | 1 | 484 | 1 | 3 | 490 | 2 | 11 | 1177 | 17 | 1667 | 2151 | |
新塘 | 6 | 6 | 0 | 0 | 726 | 1 | 1 | 260 | 4 | 10 | 1334 | 16 | 1594 | 2320 | |
锦田 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1089 | 4 | 10 | 1730 | 2 | 9 | 1007 | 25 | 2737 | 3826 | |
华星 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1331 | 6 | 3 | 1215 | 3 | 6 | 873 | 18 | 2088 | 3419 | |
华塑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 121 | 0 | 4 | 460 | 0 | 5 | 425 | 9 | 885 | 1006 | |
常泰 | 48 | 40 | 0 | 8 | 5808 | 12 | 39 | 6225 | 23 | 78 | 9413 | 152 | 15638 | 21446 | |
注:自2025年1月起,残疾人两项补贴按照以下标准发放:困难残疾人生活补贴每人每月114元;重度残疾人护理补贴,一级重度残疾人困难的每人每月145元、非困难的每人每月115元,二级重度残疾人困难的每人每月121元、非困难的每人每月85元。 |